Blackberry Curve 9380 memiliki kemampuan yang disebut Realitas Argumented danNFC. Ponsel ini dilengkapi dengan prosesor 800MHz. Prosesor ini memang terlihatkecil, tapi jauh lebih cepat daripada ponsel dengan Blackberry OS6. Untuk konektivitas, Blackberry Curve 9380 dilengkapi dengan konektivitas 3G, WiFi danNFC. Smartphone ini dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan flash dankemampuan untuk merekam video dan memiliki pengalaman penuh browser yang lebih sempurna.
Berikut Spesifikasinya:
Jaringan 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
Jaringan 3G : HSDPA 850 / 1900 / 2100 or HSDPA 800 / 1900 / 2100
Diperkenalkan : Nov 2011
Harga Baru : Rp.3,400,000,-
Harga Bekas :-
Harga per : 17-Jan-2012
Harga Bekas :-
Harga per : 17-Jan-2012
Model | Tipe | Candybar | |||
Dimensi | 109 x 60 x 11.2 mm | ||||
Berat | 98 g | ||||
Layar | 360 x 480 pixels, 3.2 inches (~188 ppi pixel density) | ||||
Warna layar | TFT capacitive touchscreen | ||||
Warna Hp | Black | ||||
Lain-lain | - Optical trackpad - Touch-sensitive controls - Proximity sensor for auto-turn off |
Ringtone | Tipe | Polyphonic(64), MP3 ringtones | |||
Getar | Yes | ||||
Loudspeaker, 3.5mm jack |
Memory | Internal | 512 MB storage | |||
Slot | microSD, up to 32GB | ||||
Lain-lain | 512 MB RAM |
Koneksi | GPRS | Yes | |||
EDGE | Yes | ||||
Kecepatan | HSDPA, HSUPA | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA (carrier-dependent) | ||||
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | ||||
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Fitur | O.S. | BlackBerry OS 7.0 | |||
CPU | 806 MHz processor | ||||
Message | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||||
Browser | HTML | ||||
Game | Yes + downloadable | ||||
Kamera | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, face detection, image stabilization, Video VGA | ||||
GPS | Yes, with A-GPS support | ||||
Fitur lain | - SNS applications - NFC support (carrier-dependent) - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC- player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion (JM-1) | |||
Siaga | 360 h (2G) / 360 h (3G) | ||||
Bicara | to 5 h 30 min (2G) / 5 h 40 min (3G) | ||||
Music Play 30 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tulislah komentar yang baek dan bermanfaat, dan yang lebih penting tidak mengandung unsur SARA.. :)